Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира КУЗНЕЦОВА Казань, РСШОР | 80.28 | 42.34 | 37.94 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #18 | |
2 | Влада КАМБУЛОВА Казань, РСШОР | 78.83 | 39.87 | 39.46 | 5.50 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.50 | #20 | |
3 | Анастасия ВЫРОВАЯ Казань, РСШОР | 74.99 | 36.65 | 38.84 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 5.50 | 0.50 | #19 | |
4 | Амалия НАСЫБУЛЛИНА Казань, РСШОР | 66.37 | 30.23 | 36.14 | 5.08 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #11 | |
5 | Риана ГАНИЕВА Казань, РСШОР | 64.38 | 28.46 | 36.42 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 0.50 | #16 | |
6 | Асель МАНСУРОВА Казань, РСШОР | 61.31 | 24.46 | 37.35 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 0.50 | #17 | |
7 | Аделина КАМАЛОВА Казань, РСШОР | 61.03 | 25.79 | 35.24 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #15 | |
8 | Самира СИРАЗУТДИНОВА Казань, РСШОР | 60.11 | 23.35 | 36.76 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #14 | |
9 | Ясмина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 58.45 | 23.21 | 35.24 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #12 | |
10 | Сафия МУХТАРОВА Казань, РСШОР | 56.68 | 24.00 | 32.68 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
11 | Дина КОЗИБАЕВА Казань, РСШОР | 55.46 | 20.33 | 35.13 | 4.92 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #13 | |
12 | Малика АХМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 55.13 | 21.24 | 33.89 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
13 | Диана ШАРОНИНА Казань, РСШОР | 54.66 | 21.53 | 33.13 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
14 | Амина ФАДЕЕВА Казань, РСШОР | 53.97 | 22.16 | 31.81 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
15 | Кира БАЗАЛЕЙ Казань, РСШОР | 53.53 | 21.44 | 32.09 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
16 | Анастасия ФОНАРЁВА Казань, РСШОР | 52.64 | 21.24 | 32.40 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #7 | |
17 | Варвара КНЯЗЕВА Казань, РСШОР | 51.79 | 20.48 | 31.81 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #8 | |
18 | Сати ШАГАЛЕЕВА Казань, РСШОР | 50.51 | 17.52 | 32.99 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
19 | София ГАФАРОВА Казань, РСШОР | 45.98 | 16.69 | 30.29 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #1 |
StN. | Name | Current Rank | Points |
---|---|---|---|
Warm-Up Group 1 | |||
2 | Ясмина ЮСУПОВА Казань, РСШОР | 20 | 27.24 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 12.10.2021 13:40