FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Çëàòà ÌÀÂÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 43.88 | 1 |
2 | Ìàëèêà ÔÀÒÛÊÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 42.22 | 2 |
3 | Ñàìèðà ÑÀÔÈÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 40.58 | 3 |
4 | Äèíà ÃÀÐÈÏÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 39.38 | 4 |
5 | Àäåëÿ ØÀÐÈÏÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 37.01 | 5 |
6 | Àìèíà ÕÀÉÄÀÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 36.34 | 6 |
7 | Ñîôèÿ ÈÂÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 33.19 | 7 |
8 | Ýìèëèÿ ÌÈÍÍÅÁÀÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 32.98 | 8 |
9 | Ìàäèíà ÊÀØÀÏÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 32.58 | 9 |
10 | Ìàéÿ ÔÀÇËÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 32.47 | 10 |
11 | Ñíåæàíà ÌÎÐÎÇÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 32.14 | 11 |
12 | Àäåëèíà ÕÀÄÈÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 31.91 | 12 |
0 | Ñþçàííà ÂÈËÊÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 0.00 |
Last Update: 12.10.2021 13:40