FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Âèêòîðèÿ ÑÅÌÀÃÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 29.86 | 1 |
2 | Àðèíà ÑÀÌÀÒÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 29.09 | 2 |
3 | Àëèíà ÄÎÄÎÍÎÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 28.62 | 3 |
4 | Àçàëèÿ ÂÀÔÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 28.59 | 4 |
5 | Àëåêñàíäðà ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 28.37 | 5 |
6 | Ðèàíà ÈÄÐÈÑÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 26.46 | 6 |
7 | Âèêòîðèÿ ÊÀÍÒÅÌÈÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 25.91 | 7 |
8 | ßñìèíà ÁÀÃÀÂÅÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 25.85 | 8 |
9 | Êàðèíà ÍÓÐÃÀßÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 25.71 | 9 |
10 | Ðèàíà ÕÀÁÈÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 23.89 | 10 |
11 | Óëüÿíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 23.79 | 11 |
12 | Àííà ÀÐÒÀÌÎÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 23.57 | 12 |
Last Update: 12.10.2021 13:40