FPl. | Name | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|
1 | Àìèëÿ ÇÀËßËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 43.40 | 1 |
2 | Ìàëèêà ÕÀÁÈÁÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 42.89 | 2 |
3 | Âàðâàðà ÒÅÐÅÃÓËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 42.84 | 3 |
4 | Ýìèëèÿ ÄÀÂËÅÒØÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 41.97 | 4 |
5 | Èäåëèÿ ÃÀÉÍÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 40.12 | 5 |
6 | Àäåëèíà ÓÑÌÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 39.91 | 6 |
7 | Ñàìèðà ØÀÊÈÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 38.83 | 7 |
8 | Åëèçàâåòà ÄÅÄÞÕÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 37.18 | 8 |
9 | Ìèëàäà ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 36.80 | 9 |
10 | Äàíèÿ ÊÎÇÈÁÀÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 36.33 | 10 |
11 | Ìàäèíà ÀÁÇÈÏÀÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 35.24 | 11 |
12 | Âèêòîðèÿ ÑËÅÏÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 35.17 | 12 |
13 | Àçàëèÿ ÃÈËÜÌÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 33.57 | 13 |
14 | Àìåëèÿ ÃÈÍÈßÒÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 32.98 | 14 |
Last Update: 12.10.2021 13:40