FPl. | Name | Points | KÏ | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Âëàäà ÊÀÌÁÓËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 124.17 | 1 | 2 |
2 | Êèðà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 120.32 | 3 | 1 |
3 | Àíàñòàñèÿ ÂÛÐÎÂÀß Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 116.02 | 2 | 3 |
4 | Ðèàíà ÃÀÍÈÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 101.66 | 5 | 5 |
5 | Àñåëü ÌÀÍÑÓÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 99.42 | 4 | 6 |
6 | Àìàëèÿ ÍÀÑÛÁÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 99.38 | 10 | 4 |
7 | Àäåëèíà ÊÀÌÀËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 95.90 | 6 | 7 |
8 | Ñàìèðà ÑÈÐÀÇÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 94.80 | 7 | 8 |
9 | ßñìèíà ÌÓÕÀÌÅÒÇßÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 92.23 | 9 | 9 |
10 | Äèíà ÊÎÇÈÁÀÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 89.50 | 8 | 11 |
11 | Àìèíà ÔÀÄÅÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 86.46 | 11 | 14 |
12 | Ìàëèêà ÀÕÌÅÒÇßÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 86.11 | 15 | 12 |
13 | Ñàôèÿ ÌÓÕÒÀÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 84.62 | 17 | 10 |
14 | Àíàñòàñèÿ ÔÎÍÀШÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 84.00 | 14 | 16 |
15 | Äèàíà ØÀÐÎÍÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 83.93 | 16 | 13 |
16 | Âàðâàðà ÊÍßÇÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 83.75 | 13 | 17 |
17 | Ñàòè ØÀÃÀËÅÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 82.78 | 12 | 18 |
18 | Êèðà ÁÀÇÀËÅÉ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 81.02 | 18 | 15 |
19 | Ñîôèÿ ÃÀÔÀÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 72.10 | 20 | 19 |
20 | ßñìèíà ÞÑÓÏÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 27.24 | 19 |
Last Update: 12.10.2021 13:40