Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ЕРОХИНА Северодвинск, ФОК "Звездочка" | 29.92 | 9.92 | 20.00 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Анастасия НОВОСЕЛОВА Йошкар-Ола | 26.49 | 7.56 | 18.93 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
3 | Арина ГАНИНА Казань, КФК "Движение" | 26.22 | 7.68 | 18.54 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
4 | София МАРИНИНА Казань, КФК "Движение" | 26.20 | 7.40 | 18.80 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
5 | София ВАФИНА Йошкар-Ола | 24.85 | 7.39 | 17.46 | 2.08 | 2.00 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
6 | Дарья БАХТИНА Йошкар-Ола | 21.42 | 6.22 | 15.20 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 10.05.2021 13:14