| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ПЕТРОВА Северодвинск, ФОК "Звездочка" | 23.66 | 5.93 | 17.73 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Анна БЕРЕЗКИНА Северодвинск, ФОК "Звездочка" | 23.23 | 5.63 | 17.60 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Софья КАМБАРОВА Самара | 22.82 | 4.82 | 18.00 | 2.08 | 2.08 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Екатерина ПЕРМИНОВА Пермь, СШ "Барс" | 21.08 | 6.28 | 14.80 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 10.05.2021 12:46