Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агата ТАРАСОВА Казань, КФК "Тодес" | 24.04 | 6.30 | 17.74 | 2.42 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
2 | Мария ЖДАНОВА Пермь, СШ "Барс" | 21.10 | 5.24 | 15.86 | 2.00 | 1.83 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Ульяна ДУБРОВИНА Казань, КФК "Движение" | 20.50 | 5.30 | 15.20 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
4 | Ксения ВАЧАЕВА Йошкар-Ола | 20.48 | 5.95 | 14.53 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 10.05.2021 12:18