Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карина БАГИРОВА Йошкар-Ола | 21.94 | 6.00 | 16.94 | 1.92 | 2.00 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #3 | |
2 | Дарья ГУДКОВА Йошкар-Ола | 21.56 | 5.17 | 16.39 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
3 | Алеся ШУЛДЫКИНА Чебоксары | 15.26 | 2.67 | 13.59 | 1.75 | 1.58 | 1.50 | 1.83 | 1.83 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 10.05.2021 12:09