| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кадрия НАБИЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 10.43 | 5.43 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Камилла АГЛЯМОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 9.98 | 4.78 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Арина ИВАНОВА Чебоксары | 9.92 | 5.22 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Айлин АПЛЕЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 9.47 | 5.17 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Татьяна БУРАВЛЕВА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 7.27 | 3.57 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Арина ТИЛИБАЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 5.58 | 1.08 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #7 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 4 | Ева НОВИКОВА Чебоксары |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 10.05.2021 11:07