| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ВАРАКСИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.32 | 5.57 | 4.75 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Анастасия ПУЗИКОВА Тольятти, ТФФСКК | 10.08 | 5.42 | 4.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Анастасия МИТЯКОВА Тольятти, ТФФСКК | 9.90 | 5.32 | 4.58 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Камилла МУСТАФИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.05 | 5.05 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Елизавета МИНАКОВА Тольятти, ТФФСКК | 8.62 | 4.62 | 4.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Яна РЯБОВА Тольятти, ТФФСКК | 7.62 | 4.04 | 3.58 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Анна ТАВРИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 7.49 | 3.90 | 3.59 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Нармин ЗАГИДУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 7.05 | 4.05 | 3.50 | 1.67 | 1.83 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Амира СИБАГАТУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 6.96 | 3.54 | 3.42 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #19 | |
| 10 | Полина МАЛЫЙ Казань, КФК "Юный Чемпион" | 6.95 | 3.36 | 3.59 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Кира ВОЛКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 6.88 | 3.54 | 3.34 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Камилла ЧЕЛУШКИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 6.86 | 3.53 | 3.33 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Диана ДЯДИК Екатеринбург, СК "Арктик Айс" | 6.61 | 3.36 | 3.25 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Александра ТЮТЮННИК Йошкар-Ола | 6.30 | 3.38 | 2.92 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Александра ЮРТАШКИНА Екатеринбург, СК "Арктик Айс" | 5.60 | 3.10 | 3.00 | 1.58 | 1.42 | 0.50 | #20 | |
| 16 | Алина ХАЛЯПОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 4.16 | 0.74 | 3.92 | 2.00 | 1.92 | 0.50 | #12 | |
| 17 | Карина ХИСАМИЕВА Нижнекамск, СК "Нефтехимик" | 3.89 | 0.72 | 3.67 | 1.75 | 1.92 | 0.50 | #11 | |
| 18 | Амелия ГАРИФУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 3.68 | 0.68 | 3.50 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #7 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 1 | Ева ЗИНОВЬЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" |
| Warm-Up Group 3 | |
| 18 | Арина ШИТОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 10.05.2021 10:56