| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Элина КАРИМУЛЛИНА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 10.60 | 5.30 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Кира ГОНЧАРИК Екатеринбург, СК "Кристалл" | 10.18 | 4.98 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Ильзира ХАБИБУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.16 | 5.26 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Анастасия СИБИРЦЕВА Екатеринбург, СК "Арктик Айс" | 9.83 | 4.73 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Доминика УШАКОВА Екатеринбург, СКФК "Виктория-Профи" | 9.38 | 4.58 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Вирсавия РЯСИНА-ГИРТАЙТЕ Пермь, СШ "Барс" | 9.33 | 4.73 | 4.60 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Варвара ДЕМБОВСКАЯ Пермь, СШ "Барс" | 9.03 | 4.43 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Асель САЛИМУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.03 | 4.73 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Анна СЕДОВА Йошкар-Ола | 8.83 | 4.83 | 4.00 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Вероника ГОЛОВАЦКАЯ Уфа, МБУ СШОР №1 | 7.88 | 4.18 | 3.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Екатерина ГОЛОВАЦКАЯ Уфа, МБУ СШОР №1 | 7.40 | 3.70 | 3.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Виктория ЖЕЛНОВА Казань, КФК "Тодес" | 7.20 | 3.20 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Виктория ЧУДИНОВА Казань, КФК "Тодес" | 6.66 | 4.06 | 4.10 | 1.83 | 1.58 | 1.50 | #1 | |
| 14 | Диана ГАТИАТУЛЛИНА Казань, СБЛ "Скади" | 6.64 | 3.04 | 3.60 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Камила ГИМРАНОВА Уфа, МБУ СШОР №1 | 5.67 | 1.97 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #4 | |
| 16 | Злата ХОХОРИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 4.00 | 0.70 | 3.80 | 1.67 | 1.50 | 0.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 10.05.2021 10:56