Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николь ПОТАПОВА Нижнекамск, СК "Нефтехимик" | 11.93 | 5.53 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
2 | Амелия ТУКШАИДОВА Казань, ООО "Грация" | 10.51 | 5.51 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
3 | Милана НАСЫБУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.43 | 5.23 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
4 | Амира СУЛТАНБЕКОВА Казань, СШ "Стрела" | 10.15 | 5.05 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #21 | |
5 | Эвелина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, КФК "Движение" | 9.87 | 4.97 | 4.90 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #19 | |
6 | Маргарита СОЛОВЬЕВА Ульяновск | 9.85 | 4.95 | 4.90 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
7 | Аделя ЗАРИПОВА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 9.05 | 4.45 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
8 | Самира МИНГАЗЕТДИНОВА Туймазы | 9.00 | 4.80 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #22 | |
9 | Дарина СКВОРЦОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 8.78 | 5.08 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #20 | |
10 | Елизавета ЧУЙКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 8.63 | 5.13 | 4.00 | 1.75 | 1.58 | 0.50 | #17 | |
11 | Лия САМИРХАНОВА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 8.48 | 4.38 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
12 | Алина БАРЕЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 8.34 | 4.24 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
13 | Анна КАРИМОВА Казань, СБЛ "Скади" | 8.10 | 3.50 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #12 | |
14 | Карина КОЖЕВИНА Екатеринбург, СК "Арктик Айс" | 8.04 | 4.74 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 1.00 | #9 | |
15 | Милана ХАМИДУЛЛИНА Казань, КФК "Тодес" | 7.54 | 3.54 | 4.00 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
16 | Ева КОРОЛЕВА Казань, КФК "Тодес" | 7.40 | 3.20 | 4.20 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
17 | Екатерина СУНЦОВА Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 7.27 | 3.37 | 3.90 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #16 | |
18 | Пелагея АФЛЕТОНОВА Казань, КФК "Вираж" | 6.80 | 3.20 | 3.60 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
19 | Юлия СТЕПАНОВА Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4", Минспорта ЧР | 4.30 | 1.70 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | #3 | |
20 | Ралина САБИРЗЯНОВА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 3.60 | 0.70 | 3.40 | 1.42 | 1.42 | 0.50 | #14 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 3 | |
15 | Айша ЯНМУРДИНА Казань, КФК "Движение" |
18 | Анна ШОСТАК Тольятти, ТФФСКК |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 10.05.2021 10:56