Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аделя ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 34.63 | 15.96 | 18.67 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
2 | Аделина ХАДИЕВА Казань, РСШОР | 33.38 | 14.19 | 19.19 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
3 | Амина ХАЙДАРОВА Казань, РСШОР | 31.87 | 13.84 | 18.53 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #14 | |
4 | Елизавета ВИДЯХИНА Тольяти, СШОР 13 "Волгарь" | 31.64 | 14.14 | 18.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #12 | |
5 | Майя ФАЗЛУТДИНОВА Казань, РСШОР | 31.40 | 13.67 | 17.73 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
6 | Аливия АЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 30.68 | 12.01 | 18.67 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
7 | Анастасия ГРИГОРЬЕВА Уфа, МБУ СШОР №1 | 30.39 | 13.06 | 17.33 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
8 | Дарья ГАРАНИНА Казань, СШ "Стрела" | 30.13 | 12.00 | 18.13 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
9 | Дина ГАРИПОВА Казань, РСШОР | 29.22 | 11.98 | 17.74 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #13 | |
10 | Валерия ГРИБКОВА Казань, СШ "Стрела" | 28.27 | 11.34 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
11 | Самира НУРИАХМЕТОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 28.04 | 12.97 | 15.07 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
12 | Ясмина ХАСАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 27.82 | 11.55 | 16.27 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
13 | Раяна ГАЙНУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 26.44 | 11.21 | 15.73 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
14 | Виктория ИЗГРЕБИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 26.40 | 11.20 | 15.20 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
15 | Маргарита КИСЕЛЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 25.37 | 10.83 | 14.54 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
16 | Ханна ГРАЧЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 25.32 | 10.22 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #20 | |
17 | Карина МУХАМЕТВАЛЕЕВА Казань, КФК "Тодес" | 24.94 | 10.51 | 14.93 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #6 | |
18 | Анна АРТАМОНОВА Казань, РСШОР | 24.86 | 9.23 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #19 | |
19 | Ксения ВЕРЕТЕХА Тольяти, СШОР 13 "Волгарь" | 24.07 | 8.04 | 16.53 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #18 | |
20 | Аврора КАЛИНИНА Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 21.60 | 8.97 | 14.13 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 1.50 | #3 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 3 | |
21 | Карина НУРГАЯНОВА Казань, РСШОР |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 10.05.2021 10:56