Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса ЛЯЛИКОВА Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 13.35 | 6.75 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
2 | Алсу АЙСИНА Казань, СШ "Стрела" | 12.96 | 6.36 | 6.60 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
3 | Маргарита РЕМЕЗ Казань, ФСО "Ак Буре" | 12.72 | 6.52 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
4 | Агата ЗЕРНУХИНА Казань, РСШОР | 12.53 | 6.53 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
5 | Елизавета ГУЩИНА Казань, СШ "Стрела" | 12.40 | 6.10 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
6 | Яна ЛИЗУНОВА Казань, РСШОР | 11.99 | 6.09 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
7 | Эвита БАТТАЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 11.49 | 5.89 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
8 | Виктория БУЧНЕВА Тольятти, ТФФСКК | 11.08 | 5.88 | 5.70 | 2.50 | 2.25 | 0.50 | #4 | |
9 | Василиса СИНИЦЫНА Казань, СШ "Стрела" | 10.77 | 5.37 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
10 | Анастасия АНТЫШЕВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 10.55 | 5.45 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
11 | София МЯГКОВА Екатеринбург, СКФК "Виктория-Профи" | 10.21 | 5.51 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
12 | Дарья ПЕСТЕРЕВА Казань, КФК "Тодес" | 10.11 | 5.01 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
13 | Виктория ВАСИЛЬЕВА Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4", Минспорта ЧР | 9.73 | 4.63 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
14 | Амиля СУНГАТУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 9.51 | 4.71 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
15 | София СУХАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 9.00 | 4.20 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 10.05.2021 10:56