| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана КЫЛАСОВА Пермь, ШФК "Флип" | 12.81 | 6.41 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Злата ДЕНИСКИНА Казань, СШ "Стрела" | 11.35 | 5.75 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Елизавета ГРИБОВА Казань, СШ "Стрела" | 11.24 | 5.94 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Камилла ГАРАЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 11.02 | 5.02 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Риана САБИТОВА Казань, СШ "Стрела" | 10.95 | 5.45 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Ульяна КУСОВА Екатеринбург, СК "Арктик Айс" | 10.78 | 5.48 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Елизавета ТИХОНОВА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 10.38 | 5.08 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Арина ОЙГУР Казань, КФК "Движение" | 10.34 | 5.34 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Яна ВАСИЛЬЕВА Чебоксары, СШ "Юность" | 10.09 | 4.99 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Милана РОФМАН Казань, ФСО "Ак Буре" | 9.54 | 4.24 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Альвина ХАСАНОВА Ульяновск | 9.20 | 4.80 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Ангелина СЛЕПУШКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 8.88 | 4.68 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Полина КОБЗАРЕВА Самара, Ice City | 8.38 | 3.98 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Илиза МУСТАКАЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 8.18 | 4.68 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.50 | #5 | |
| 15 | Язиля БАДРУТДИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 7.80 | 3.80 | 4.00 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 10.05.2021 10:56