Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серафима ГЛАДИЛИНА Казань, РСШОР | 12.85 | 6.35 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
2 | Амина КАМАЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 12.15 | 6.25 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Агата ГЕРАСИМОВА Нижнекамск, СК "Нефтехимик" | 11.77 | 6.07 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
4 | Амина АДАМОВА Казань, РСШОР | 11.70 | 6.10 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
5 | Маргарита ЗИГАНШИНА Казань, СШ "Стрела" | 11.28 | 5.68 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
6 | Милена ЛАЗАРЕВА Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4", Минспорта ЧР | 11.25 | 5.75 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
7 | Зифа ХУСАИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 10.78 | 5.68 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #14 | |
8 | Ясмина ГАЙСИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.26 | 5.26 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #16 | |
9 | Валерия ЛЕБЕДЕВА Чебоксары, СШ "Юность" | 10.01 | 5.11 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
10 | Ирина МАСЛЕННИКОВА Пермь, ШФК "Флип" | 9.89 | 4.99 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #15 | |
11 | Тея БОЛЦУН Высокая Гора, СШ "Биектау" | 9.72 | 5.22 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.50 | #4 | |
12 | Юлиана ДЕМЕНТЬЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.63 | 5.53 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #13 | |
13 | Лукерья КРИВОШЕЕВА Казань, КФК "Тодес" | 9.61 | 4.71 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
14 | Саида ИГЛАМОВА Казань, КФК "Тодес" | 9.31 | 4.81 | 4.50 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #12 | |
15 | Аиша МАННАПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.09 | 4.39 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
16 | Алиса КРИВОХИЖИНА Екатеринбург, СКФК "Виктория-Профи" | 9.07 | 4.37 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 10.05.2021 10:56