Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сафия АЛИМЕТОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 13.10 | 7.10 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
2 | Дана КРУГЛОВА Казань, КФК "Движение" | 12.98 | 6.18 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
3 | Маргарита ПАНУХИНА Казань, СШ "Стрела" | 11.43 | 5.73 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
4 | Мария ВАЖЕНИНА Екатеринбург, СКФК "Виктория-Профи" | 11.41 | 5.91 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
5 | Азалия САБИРОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 11.32 | 5.62 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
6 | Маргарита ЖУК Ульяновск | 11.31 | 5.71 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
7 | Майя РОМАНОВА Казань, КФК "Движение" | 11.11 | 5.81 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
8 | Ева ПОРШНИНА Ульяновск | 10.39 | 5.59 | 4.80 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
9 | Евдокия АКИМОВА Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4", Минспорта ЧР | 10.35 | 5.45 | 4.90 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
10 | Арианна ШУЛЮМОВА Казань, СШ "Стрела" | 10.11 | 4.51 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
11 | Алиса ГРИБАНОВА Екатеринбург, СК "Арктик Айс" | 9.98 | 5.28 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #3 | |
12 | Александра ЛЕВИЦКАЯ Тольятти, ТФФСКК | 9.50 | 4.70 | 4.80 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
13 | Алиса КОНДРАХИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 8.88 | 4.68 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #12 | |
14 | Диана МИНГАЗОВА Елабуга, СШ "Юность" | 8.56 | 4.26 | 4.30 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
15 | Ева МАСЛОВА Ульяновск | 7.90 | 3.70 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.50 | #16 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
1 | Зиля АХМЕТШАКИРОВА Елабуга, СШ "Юность" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 10.05.2021 10:56