Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Устинья КИРИЛЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 12.83 | 6.63 | 6.20 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
2 | Самира АХМЕТХАНОВА Казань, КФК "Движение" | 12.53 | 6.33 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
3 | София НОРКУС Казань, СШ "Стрела" | 12.29 | 6.39 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
4 | Ева ЖУКОВА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 12.12 | 6.32 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
5 | Дарья СЫСОЕВА Казань, СШ "Стрела" | 11.64 | 5.84 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
6 | Дарья ФЕДОРОВА Казань, КФК "Движение" | 11.59 | 5.69 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
7 | Амина САМИГУЛЛИНА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 11.54 | 6.04 | 5.50 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
8 | Маргарита ТЕРЕШИНА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 11.24 | 5.84 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
9 | Арина КОВАЛЕНКО Екатеринбург, СКФК "Виктория-Профи" | 10.85 | 5.55 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
10 | Мария БАШКАТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.42 | 5.32 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
11 | Анна ШОСТАК Тольятти, ТФФСКК | 9.94 | 5.54 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #8 | |
12 | Аделина ЛАПШИНА Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4", Минспорта ЧР | 9.32 | 5.02 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
13 | Валерия БОРОДУЛИНА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 9.09 | 4.89 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #15 | |
14 | Софья ПЛОХОВА Тольятти, ТФФСКК | 9.00 | 4.10 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
15 | Анна ПОЛЯКОВА Ульяновск | 8.91 | 4.91 | 4.50 | 1.75 | 2.00 | 0.50 | #16 | |
16 | Полина САБИТОВА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 8.54 | 3.84 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #17 | |
17 | Малика НУРТДИНОВА Ульяновск | 8.30 | 4.10 | 4.20 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 10.05.2021 10:56