| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Пелагея АФЛЕТОНОВА | Казань, КФК "Вираж" |
| 2 | Алина БАРЕЕВА | Зеленодольск, СШ "Ледокол" |
| 3 | Аделя ЗАРИПОВА | Высокая Гора, СШ "Биектау" |
| 4 | Анна КАРИМОВА | Казань, СБЛ "Скади" |
| 5 | Карина КОЖЕВИНА | Екатеринбург, СК "Арктик Айс" |
| 6 | Ева КОРОЛЕВА | Казань, КФК "Тодес" |
| 7 | Самира МИНГАЗЕТДИНОВА | Туймазы |
| 8 | Эвелина МУХАМЕТЗЯНОВА | Казань, КФК "Движение" |
| 9 | Милана НАСЫБУЛЛИНА | Казань, КФК "Юный Чемпион" |
| 10 | Николь ПОТАПОВА | Нижнекамск, СК "Нефтехимик" |
| 11 | Ралина САБИРЗЯНОВА | Высокая Гора, СШ "Биектау" |
| 12 | Лия САМИРХАНОВА | Высокая Гора, СШ "Биектау" |
| 13 | Дарина СКВОРЦОВА | Зеленодольск, СШ "Ледокол" |
| 14 | Маргарита СОЛОВЬЕВА | Ульяновск |
| 15 | Юлия СТЕПАНОВА | Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4", Минспорта ЧР |
| 16 | Амира СУЛТАНБЕКОВА | Казань, СШ "Стрела" |
| 17 | Екатерина СУНЦОВА | Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" |
| 18 | Амелия ТУКШАИДОВА | Казань, ООО "Грация" |
| 19 | Милана ХАМИДУЛЛИНА | Казань, КФК "Тодес" |
| 20 | Елизавета ЧУЙКОВА | Набережные Челны, СШ "Челны" |
| 21 | Анна ШОСТАК | Тольятти, ТФФСКК |
| 22 | Айша ЯНМУРДИНА | Казань, КФК "Движение" |
Last Update: 10.05.2021 10:56