Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амиля ИБРАХИМОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 20.71 | 10.47 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #14 | |
2 | Элина МУРТАЗИНА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 19.77 | 10.15 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
3 | Алиса ИХСАНОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 19.39 | 9.75 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
4 | Алия ЗАКИЕВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 18.69 | 9.18 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
5 | Полина ИСАЕВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 18.58 | 9.46 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
6 | Асель ЯРУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 18.43 | 8.68 | 10.25 | 3.58 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
7 | Яна ЛОМАКИНА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 18.21 | 9.33 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
8 | Алина КАЛИМУЛЛИНА Уфа, МБУ СШОР №1 | 17.39 | 8.51 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #17 | |
9 | Алсу ЛУТФУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 15.30 | 7.17 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #15 | |
10 | Екатерина РЕШЕТОВА Уфа, МБУ СШОР №1 | 15.21 | 7.45 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
11 | Дарина ГАРЕЕВА Бавлы, КСШ №3 | 15.16 | 7.42 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
12 | Арина ХАММАТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 14.07 | 6.33 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
13 | Дилана БАЛАНДИНА Туймазы, СШ №2 | 12.85 | 6.21 | 6.64 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #13 | |
14 | Есения БУРЛАКОВА Туймазы, СШ №2 | 12.02 | 5.50 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
15 | Ярослава ДАНИЛОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 11.74 | 4.86 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
16 | Агата ЯРМОЩУК Ижевск, СШ "Гвоздика" | 11.18 | 4.42 | 6.76 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #18 | |
17 | Елизавета ПРОЗОРОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 10.29 | 4.77 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 1.00 | #16 | |
18 | Виктория ШЕРОНОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 9.28 | 3.65 | 6.63 | 2.42 | 2.00 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 02.05.2021 17:32