| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина СУХАНОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 38.54 | 17.56 | 20.98 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Елена БОБРОВА Уфа, МБУ СШОР №1 | 35.59 | 15.03 | 20.56 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Эмилия ШАКИРОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 34.11 | 14.79 | 19.32 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Рината ЗАЙНАГЕТДИНОВА Салават, ООО "Салаватинвест" | 32.24 | 13.48 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Анастасия  ПОПОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 31.53 | 13.80 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #4 | |
| 6 | София АХМАДЬЯНОВА Уфа, МБУ СШОР №1 | 31.30 | 12.59 | 19.21 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
| 7 | Самира АРСЛАНОВА Уфа, МБУ СШОР №1 | 30.73 | 11.55 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Рената ФАСКЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 30.51 | 12.42 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
| 9 | Руфина ЗАЛЯЛЕЕВА Казань, КФК "Тодес" | 28.60 | 11.41 | 17.69 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #8 | |
| 10 | Аделина РАКАЕВА Уфа, МБУ СШОР №1 | 20.90 | 6.21 | 17.69 | 3.33 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | #2 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 02.05.2021 9:15