Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сафия ТЮМЕНЕВА Казань, СШ "Стрела" | 30.13 | 11.46 | 18.67 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
2 | Зарина МУФТАХУТДИНОВА Бавлы, КСШ №3 | 29.51 | 11.38 | 18.13 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
3 | Ангелина ТАПАКОВА Уфа, МБУ СШОР №1 | 28.04 | 10.44 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
4 | Влада ДОЛГОВА Кошки, ДЮСШ | 27.98 | 10.25 | 17.73 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
5 | Елизавета КОРАБЛЕВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 27.04 | 9.97 | 17.07 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
6 | Софья ГАБЕЛКО Отрадный, МАУ "Ледовый дворец" | 26.39 | 10.36 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
7 | Рияна АХУНЬЯНОВА Туймазы, СШ №2 | 26.00 | 7.44 | 19.06 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #14 | |
8 | Полина НАЗАРОВА Отрадный, МАУ "Ледовый дворец" | 25.63 | 8.96 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
9 | Анастасия СПИЧЕНКОВА Отрадный, МАУ "Ледовый дворец" | 25.30 | 9.23 | 17.07 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #3 | |
10 | Амира ИЛЬЯСОВА Туймазы, СШ №2 | 24.98 | 8.58 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
11 | Эвелина ШАРАФУТДИНОВА Туймазы, СШ №2 | 23.34 | 6.81 | 16.53 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
12 | Елена КУЧИНСКАЯ Туймазы, СШ №2 | 20.47 | 5.14 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
13 | Азалия ХИСМАТУЛЛИНА Туймазы, СШ №2 | 20.22 | 4.76 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
14 | Регина ГИБАДУЛЛИНА Туймазы, СШ №2 | 20.00 | 4.67 | 15.33 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
15 | Диана ШАЙХИЕВА Туймазы, СШ №2 | 18.97 | 3.90 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
16 | Эмилия КУРБАНГАЛЕЕВА Туймазы, СШ №2 | 18.17 | 4.51 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.05.2021 17:02