| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ГРИГОРЬЕВА Уфа, МБУ СШОР №1 | 30.96 | 12.70 | 18.26 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Амина ФАЙРУЗОВА Салават, ООО "Салаватинвест" | 30.13 | 12.80 | 17.33 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Майя СЕРГЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 29.61 | 12.14 | 17.47 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Амина ШАЙДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 28.55 | 11.58 | 17.47 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Кристина СВЕТЛОВА Самара, ГАУ СШОР №1 | 28.45 | 11.35 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Виктория ИЗГРЕБИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 28.36 | 11.69 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Камилла УРАЗГУЛОВА Уфа, МБУ СШОР №1 | 27.80 | 10.17 | 18.13 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Камилла ВАФИНА Казань, КФК "Тодес" | 27.69 | 11.52 | 16.67 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #7 | |
| 9 | Александра КОНОВАЛОВА Самара, ГАУ СШОР №1 | 27.22 | 10.92 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #6 | |
| 10 | Карина МУХАМЕТВАЛЕЕВА Казань, КФК "Тодес" | 25.65 | 10.38 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #1 | 
| StN. | Name | 
|---|---|
| Warm-Up Group 2 | |
| 11 | Ксения ПЯТАЙКИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 01.05.2021 15:59