| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира МУХАМЕДЗЯНОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 34.20 | 15.50 | 19.20 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Зарина ШАЙХУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 33.70 | 14.24 | 19.46 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Язиля ГАЗИЗОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 28.80 | 11.17 | 18.13 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Анастасия ОЖЕРЕЛЬЕВА Отрадный, МАУ "Ледовый дворец" | 27.88 | 10.55 | 17.33 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Александра ЯКОВЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 26.26 | 9.59 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Амалия ВАФИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 25.35 | 9.85 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Амелия САЛИХОВА Уфа, КФК "Аксель" | 25.30 | 9.54 | 16.26 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
| 8 | Екатерина ДЮРЯГИНА Казань, СШ "Стрела" | 24.95 | 8.82 | 16.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Айлин АГЛУЛЛИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 23.17 | 8.14 | 16.53 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 1.50 | #7 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 01.05.2021 15:12