Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сафия АЛИМЕТОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 14.10 | 7.00 | 7.10 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
2 | Самира АХМЕТХАНОВА Казань, КФК "Движение" | 12.85 | 6.35 | 6.50 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
3 | Амелия ГАБДРАХМАНОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 12.69 | 6.39 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
4 | Майя РОМАНОВА Казань, КФК "Движение" | 11.27 | 5.67 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
5 | Жасмин МУСТАФИНА Казань, СШ "Стрела" | 10.79 | 5.49 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
6 | Амина ГАРИЕВА Бавлы, КСШ №3 | 10.53 | 5.33 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
7 | Виктория ЧУВАШЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 9.42 | 4.62 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #4 | |
8 | Мария БАШКАТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.13 | 4.33 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #6 | |
9 | Алиса КОНДРАХИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 8.93 | 4.33 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
10 | Аврора КОРОЛЬКОВА Бавлы, КСШ №3 | 8.63 | 4.33 | 5.30 | 2.33 | 2.08 | 1.00 | #10 | |
11 | Самира МИНГАЗЕТДИНОВА Туймазы, СШ №2 | 7.11 | 3.61 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 1.00 | #11 | |
12 | Зиля АХМЕТШАКИРОВА Елабуга, СШ "Юность" | 7.09 | 3.39 | 3.70 | 1.42 | 1.67 | 0.00 | #13 | |
13 | Диана МИНГАЗОВА Елабуга, СШ "Юность" | 5.70 | 1.70 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 01.05.2021 13:35