| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория КРУТИКОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 14.57 | 6.57 | 8.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Камилла ЮНУСОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 11.90 | 5.80 | 6.60 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Риана АДЖАЛОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 11.84 | 5.74 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Самира ФАЙЗУЛЛИНА Уфа, КФК "Аксель" | 11.37 | 5.37 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Лия ДЖАНИМКУЛОВА Бавлы, КСШ №3 | 10.56 | 5.46 | 5.60 | 2.17 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Злата МОИСЕЕВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 10.09 | 4.99 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Мария БАДЫКШАНОВА Туймазы, СШ №2 | 9.58 | 4.18 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Елизавета ПОНОМАРЕВА Уфа, КФК "Аксель" | 9.57 | 4.57 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Навыки скольжения | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 01.05.2021 13:35