FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Àìåëèÿ ÒÓÊØÀÈÄÎÂÀ Êàçàíü, ÎÎÎ "Ãðàöèÿ" | 9.85 | 1 |
2 | Ðàÿíà ÌÈßÑÑÀÐÎÂÀ Àëüìåòüåâñê, ÀÍÎ ÀÕÊ ÍÅÔÒßÍÈÊ | 9.71 | 2 |
3 | ßñìèíà ÌÈÍÍÀÕÌÅÒÎÂÀ Àëüìåòüåâñê, ÀÍÎ ÀÕÊ ÍÅÔÒßÍÈÊ | 9.39 | 3 |
4 | Åëèçàâåòà ËÀÈØÅÂÊÈÍÀ Èæåâñê, ËÄ "Èæñòàëü" | 8.72 | 4 |
5 | Àãíèÿ ÑÀÂÅËÜÅÂÀ Àëüìåòüåâñê, ÀÍÎ ÀÕÊ ÍÅÔÒßÍÈÊ | 8.56 | 5 |
6 | Çëàòà ÌÈÍÍÈÁÀÅÂÀ Àëüìåòüåâñê, ÀÍÎ ÀÕÊ ÍÅÔÒßÍÈÊ | 8.52 | 6 |
7 | Àííà ÃÎËÄÛÐÅÂÀ Òóéìàçû, ÑØ ¹2 | 8.27 | 7 |
8 | Ðóçàíà ÑÀËÀÕÓÒÄÈÍÎÂÀ Àëüìåòüåâñê, ÀÍÎ ÀÕÊ ÍÅÔÒßÍÈÊ | 8.10 | 8 |
9 | Åìèëèÿ ÏÎÄØÈÂÀËÎÂÀ Èæåâñê, ËÄ "Èæñòàëü" | 7.70 | 9 |
10 | Äàíèýëëà ÊÀÌÀËÒÄÈÍÎÂÀ Òóéìàçû, ÑØ ¹2 | 7.12 | 10 |
11 | Äàðüÿ ÌÓÑÒÀÅÂÀ Àëüìåòüåâñê, ÀÍÎ ÀÕÊ ÍÅÔÒßÍÈÊ | 5.97 | 11 |
12 | Ðåíàòà ØÀÌÑÓÒÄÈÍÎÂÀ Àëüìåòüåâñê, ÀÍÎ ÀÕÊ ÍÅÔÒßÍÈÊ | 4.07 | 12 |
Last Update: 01.05.2021 13:35