| FPl. | Name | Points | FS | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ñàôèÿ ÀËÈÌÅÒÎÂÀ Àëüìåòüåâñê, ÀÍÎ ÀÕÊ ÍÅÔÒßÍÈÊ | 14.10 | 1 | 
| 2 | Ñàìèðà ÀÕÌÅÒÕÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Äâèæåíèå" | 12.85 | 2 | 
| 3 | Àìåëèÿ ÃÀÁÄÐÀÕÌÀÍÎÂÀ Àëüìåòüåâñê, ÀÍÎ ÀÕÊ ÍÅÔÒßÍÈÊ | 12.69 | 3 | 
| 4 | Ìàéÿ ÐÎÌÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Äâèæåíèå" | 11.27 | 4 | 
| 5 | Æàñìèí ÌÓÑÒÀÔÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 10.79 | 5 | 
| 6 | Àìèíà ÃÀÐÈÅÂÀ Áàâëû, ÊÑØ ¹3 | 10.53 | 6 | 
| 7 | Âèêòîðèÿ ×ÓÂÀØÅÂÀ Èæåâñê, ËÄ "Èæñòàëü" | 9.42 | 7 | 
| 8 | Ìàðèÿ ÁÀØÊÀÒÎÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | 9.13 | 8 | 
| 9 | Àëèñà ÊÎÍÄÐÀÕÈÍÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | 8.93 | 9 | 
| 10 | Àâðîðà ÊÎÐÎËÜÊÎÂÀ Áàâëû, ÊÑØ ¹3 | 8.63 | 10 | 
| 11 | Ñàìèðà ÌÈÍÃÀÇÅÒÄÈÍÎÂÀ Òóéìàçû, ÑØ ¹2 | 7.11 | 11 | 
| 12 | Çèëÿ ÀÕÌÅÒØÀÊÈÐÎÂÀ Åëàáóãà, ÑØ "Þíîñòü" | 7.09 | 12 | 
| 13 | Äèàíà ÌÈÍÃÀÇÎÂÀ Åëàáóãà, ÑØ "Þíîñòü" | 5.70 | 13 | 
Last Update: 01.05.2021 13:35