Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ДОЛГОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 50.82 | 26.08 | 24.74 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
2 | Майя НУРКАЕВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 47.87 | 23.62 | 24.25 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #12 | |
3 | Кира БАРЫШЕВА Сыктывкар, СШ "Северная Олимпия" | 46.67 | 22.25 | 24.42 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #8 | |
4 | Полина ВОЛОДИНА Казань, СШ "Стрела" | 44.78 | 21.78 | 23.00 | 4.83 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
5 | Елизавета СТЕПАНОВА Уфа, МБУ СШОР №1 | 44.61 | 20.27 | 25.34 | 5.17 | 4.92 | 4.83 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #13 | |
6 | Ульяна ТРЕТЬЯКОВА Ижевск, СШ по ФК | 42.52 | 20.27 | 23.25 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #14 | |
7 | Амелия КОПАНЕВА Уфа, МБУ СШОР №1 | 40.65 | 17.98 | 22.67 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
8 | Анастасия БАШОРИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 39.46 | 17.89 | 21.57 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
9 | Арина ЕМЕЛЬЯНОВА Салават, ООО "Салаватинвест" | 38.62 | 16.12 | 22.50 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
10 | Злата БУРАШНИКОВА Уфа, МБУ СШОР №1 | 38.17 | 15.59 | 22.58 | 4.58 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
11 | Елизавета РЕШЕТНЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 37.36 | 15.93 | 21.43 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
12 | Сабина САФИНА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 37.35 | 15.84 | 22.51 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
13 | Мария СЯБРО Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 37.35 | 14.51 | 22.84 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
14 | Александра РОГОЖИНА Ижевск, СШ по ФК | 37.25 | 14.42 | 22.83 | 4.75 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.05.2021 20:01