Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камиля КАШАЕВА Казань, ООО "Грация" | 37.20 | 15.71 | 21.49 | 4.00 | 3.88 | 4.06 | 0.00 | #6 | |
2 | Карима ГАРИПОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 35.45 | 14.86 | 20.59 | 3.81 | 3.75 | 3.88 | 0.00 | #4 | |
3 | Алина САФИНА Казань, КФК "Тодес" | 35.31 | 15.34 | 20.47 | 3.81 | 3.75 | 3.81 | 0.50 | #5 | |
4 | Юлия КУШНАРЕВА Ульяновск, ШФК Фигурист | 34.27 | 15.03 | 19.24 | 3.56 | 3.50 | 3.63 | 0.00 | #13 | |
5 | Аделя ЗИГАНЬШИНА Казань, ООО "Грация" | 33.65 | 14.86 | 18.79 | 3.56 | 3.38 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
6 | Вероника МУСТАФИНА Пестрецы, КСШ | 33.04 | 14.81 | 18.23 | 3.38 | 3.31 | 3.44 | 0.00 | #7 | |
7 | Надежда ФУРСОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 31.80 | 13.51 | 18.79 | 3.50 | 3.44 | 3.50 | 0.50 | #16 | |
8 | Зарина НИЗАМОВА Казань, СШ "Стрела" | 31.14 | 12.62 | 19.02 | 3.50 | 3.44 | 3.63 | 0.50 | #8 | |
9 | Агния ЖДАНОВА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 31.08 | 12.39 | 19.69 | 3.75 | 3.50 | 3.69 | 1.00 | #15 | |
10 | Руфина ЗАЛЯЛЕЕВА Казань, КФК "Тодес" | 29.27 | 11.49 | 17.78 | 3.38 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
11 | София ТИЛИБАЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 29.08 | 10.74 | 18.34 | 3.44 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
12 | Екатерина ПОПОВА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 28.75 | 11.64 | 18.11 | 3.31 | 3.31 | 3.44 | 1.00 | #2 | |
13 | Наталья СМИРНОВА Ульяновск, ШФК Фигурист | 28.14 | 11.20 | 17.44 | 3.25 | 3.25 | 3.19 | 0.50 | #1 | |
14 | Дина ВАЛИУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 25.60 | 9.39 | 17.21 | 3.31 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #11 | |
15 | Залина БАДЫШЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 24.92 | 8.13 | 17.79 | 3.38 | 3.13 | 3.38 | 1.00 | #9 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
3 | Диана САБИТОВА Казань, РСШОР |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.04.2021 17:37