| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина УСМАНОВА Казань, РСШОР | 43.48 | 19.73 | 23.75 | 4.38 | 4.38 | 4.44 | 0.00 | #7 | |
| 2 | София ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 41.70 | 18.18 | 23.52 | 4.38 | 4.25 | 4.44 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Эмилия ДАВЛЕТШИНА Казань, РСШОР | 41.06 | 18.60 | 22.96 | 4.19 | 4.13 | 4.44 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Милада КОЖЕВНИКОВА Казань, РСШОР | 36.58 | 15.48 | 21.60 | 4.06 | 3.81 | 4.13 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Иделия ГАЙНУЛЛИНА Казань, РСШОР | 34.59 | 14.61 | 20.48 | 3.81 | 3.63 | 3.94 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Марта АГАФОНОВА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 33.76 | 13.95 | 20.81 | 3.81 | 3.69 | 4.06 | 1.00 | #6 | |
| 7 | Ева ОБРОКОВА Ульяновск, ШФК Фигурист | 32.12 | 13.37 | 19.25 | 3.63 | 3.44 | 3.63 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 11.04.2021 17:37