| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Риана ИДРИСОВА Казань, РСШОР | 20.19 | 9.69 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Раяна ГАЙНУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 19.96 | 9.83 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Азалия ТАЕПОВА Казань, РСШОР | 18.77 | 8.64 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Ралина ГАРИПОВА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 18.31 | 9.19 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Алия УЗБЕКОВА Казань, СШ "Стрела" | 17.80 | 8.28 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Александра ДРАНИЦЫНА Кукмор, СШ "Олимп" | 17.80 | 8.42 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Полина ТРОФИМОВА Заречный, МАУ СКК "Союз" | 17.75 | 8.63 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Эльвина ГАБИДУЛЛИНА Кукмор, СШ "Олимп" | 17.58 | 8.20 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Виктория ДОЛГУШЕВА Казань, КФК "Вираж" | 16.58 | 8.32 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Камила ГИЛЬМАНОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 16.54 | 7.78 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #13 | |
| 11 | Александра ДМИТРИЕВА Казань, РСШОР | 16.41 | 8.53 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #15 | |
| 12 | Кира САЗАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 15.10 | 6.84 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Ульяна КОМАРОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 13.74 | 6.74 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
| 14 | Вера ЖИЛЯКОВА Буинск, МБУ СШ "Арктика" | 13.32 | 6.32 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #14 | |
| 15 | Фарида ХРОМЕНКОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 13.03 | 5.27 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #16 | |
| 16 | Амира ХАМИТОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 12.65 | 5.14 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #10 | |
| 17 | Камилла ХАБИБУЛЛИНА Казань, СШ "Ак Буре" | 9.25 | 2.25 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 11.04.2021 17:37