Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эмилия ХАЛИТОВА Казань, СШ "Стрела" | 16.84 | 8.70 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
2 | Диляра ГУБАЙДУЛЛИНА Кукмор, СШ "Олимп" | 15.67 | 7.54 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
3 | Ралина АСКАРОВА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 14.26 | 6.38 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
4 | Софья КИРЮХИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 13.21 | 5.95 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
5 | Сабина ИСМАГИЛОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 12.13 | 5.37 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
6 | Эльвина ГАРИФУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 10.30 | 3.41 | 8.39 | 2.92 | 2.67 | 1.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 11.04.2021 17:37