Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета АРТЕМЬЕВА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 19.43 | 9.80 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
2 | Дениэла СЕЛЬСКОВА Казань, РСШОР | 18.52 | 8.88 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
3 | Афина ХОХЛАЧЕВА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 17.60 | 8.60 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
4 | Полина ФРИДМАН Буинск, МБУ СШ "Арктика" | 16.53 | 8.53 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
5 | Полина КАЛМЫКОВА Казань, СШ "Стрела" | 16.52 | 8.76 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #10 | |
5 | Елизавета ЛУКЬЯНОВА Буинск, МБУ СШ "Арктика" | 16.52 | 8.76 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #8 | |
7 | Милана ЛАТЫПОВА Казань, КФК "Движение" | 16.25 | 7.62 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
8 | Алина РАХИМЗЯНОВА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 15.06 | 6.18 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #7 | |
9 | Камилла КАРИМОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 13.80 | 6.42 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #11 | |
10 | Амиля СУНГАТУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 10.53 | 4.27 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #5 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
3 | Мария ФЕДЯНИНА Казань, КФК "Движение" |
4 | Елена НИКУЛИНА Казань, СШ "Ак Буре" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 11.04.2021 17:37