Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серафима ГЛАДИЛИНА Казань, РСШОР | 13.04 | 6.54 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
2 | Зифа ХУСАИНОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 12.43 | 6.43 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
3 | Маргарита РЕМЕЗ Казань, СШ "Ак Буре" | 12.38 | 6.28 | 6.10 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
4 | Сабина ЛУТФУЛЛИНА Казань, РСШОР | 12.20 | 6.20 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
5 | Камелия ТУКТАМЫШОВА Казань, РСШОР | 12.11 | 6.11 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
6 | Злата ДЕНИСКИНА Казань, СШ "Стрела" | 11.30 | 5.50 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #19 | |
7 | Екатерина МАЛЯВИНА Казань, РСШОР | 11.12 | 5.32 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
8 | Елизавета ТИХОНОВА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 10.67 | 5.27 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
9 | Анастасия БУРЦЕВА Казань, СШ "Стрела" | 10.66 | 5.56 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
10 | Дарья ПЕСТЕРЕВА Казань, КФК "Тодес" | 10.56 | 5.26 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
11 | Алена БОЙКАЧЕВА Казань, СШ "Стрела" | 10.52 | 4.92 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
12 | Тея БОЛЦУН Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 10.17 | 5.27 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
13 | Камила ГАРАЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | 10.04 | 4.64 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #18 | |
14 | Анастасия БОГДАНОВА Казань, СШ "Стрела" | 10.01 | 4.61 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
15 | Ралина ХУЗИНА Кукмор, СШ "Олимп" | 8.90 | 4.60 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #5 | |
16 | Лукерия КРИВОШЕЕВА Казань, КФК "Тодес" | 8.82 | 4.02 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
17 | Милана РОФМАН Казань, СШ "Ак Буре" | 8.76 | 4.26 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #15 | |
18 | Мирослава КУЗНЕЦОВА Казань, СШ "Стрела" | 8.59 | 2.89 | 6.20 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #16 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
1 | Саида ИГЛАМОВА Казань, КФК "Тодес" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 11.04.2021 17:37