Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Самира АХМЕТХАНОВА Казань, КФК "Движение" | 12.86 | 6.46 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
2 | Ева ЖУКОВА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 12.23 | 6.23 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Устинья КИРИЛЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 11.95 | 6.65 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #8 | |
4 | Азалия САБИРОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 10.89 | 5.49 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
5 | Полина САБИТОВА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 10.66 | 5.66 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
6 | Маргарита ПАНУХИНА Казань, СШ "Стрела" | 10.64 | 5.74 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.50 | #2 | |
7 | Майя РОМАНОВА Казань, КФК "Движение" | 10.46 | 5.86 | 5.10 | 2.25 | 2.00 | 0.50 | #11 | |
8 | Анна ПОЛЯКОВА Буинск, МБУ СШ "Арктика" | 10.45 | 5.85 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
9 | Малика НУРТДИНОВА Буинск, МБУ СШ "Арктика" | 9.54 | 5.44 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
10 | Арина МАЛЯЗИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 9.39 | 4.89 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
11 | Рита ЖУК Буинск, МБУ СШ "Арктика" | 8.67 | 4.37 | 4.80 | 2.08 | 1.92 | 0.50 | #12 | |
12 | Амина САМИГУЛЛИНА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 7.59 | 2.79 | 5.30 | 2.33 | 2.08 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 11.04.2021 17:37