| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ралина СИБАГАТОВА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 27.01 | 12.34 | 14.67 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Ясмина САДРТДИНОВА Казань, ООО "Грация" | 25.82 | 11.02 | 14.80 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Зиля БАРИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 24.93 | 10.00 | 14.93 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Алиса МИННИВАЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 20.76 | 8.90 | 11.86 | 2.33 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Ралина КАМАЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 20.71 | 8.18 | 12.53 | 2.58 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Малика ВИНОКУРОВА Казань, КФК "Вираж" | 20.26 | 8.26 | 12.00 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Сафия ТЮМЕНЕВА Казань, СШ "Стрела" | 19.93 | 7.09 | 13.34 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Алиса ЯНГИРОВА Казань, КФК "Движение" | 19.66 | 7.76 | 12.40 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #2 | |
| 9 | Амина ЖЕЙЛЯУБАЕВА Казань, СШ "Стрела" | 19.52 | 7.85 | 12.67 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #12 | |
| 10 | Анита ЛАРИНА Пестрецы, КСШ | 19.07 | 8.16 | 12.41 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 1.50 | #7 | |
| 11 | Камиля НИЗАМИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 18.98 | 7.38 | 11.60 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Ирина МАКСИМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 17.44 | 6.87 | 11.07 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #5 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 11.04.2021 17:37