| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Элина КАРИМУЛЛИНА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 10.73 | 5.23 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Диана НУРУТДИНОВА Казань, ООО "Грация" | 10.03 | 5.13 | 5.40 | 2.42 | 2.08 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Алена МОСКАЛЕВА Казань, СШ "Стрела" | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Арина ТИЛИБАЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 9.94 | 5.04 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Дангира ШАНТАЛИНСКАЯ Казань, СШ "Стрела" | 9.11 | 4.71 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Варвара ДЕМИДОВА Казань, СШ "Стрела" | 7.70 | 3.70 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Виктория ЖЕЛНОВА Казань, КФК "Тодес" | 7.01 | 3.21 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Елизавета ХИЖНЯК Казань, СШ "Стрела" | 6.59 | 1.79 | 5.30 | 2.33 | 2.08 | 0.50 | #5 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Навыки скольжения | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 11.04.2021 17:37