FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Камиля КАШАЕВА Казань, ООО "Грация" | 37.20 | 1 |
2 | Карима ГАРИПОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 35.45 | 2 |
3 | Алина САФИНА Казань, КФК "Тодес" | 35.31 | 3 |
4 | Юлия КУШНАРЕВА Ульяновск, ШФК Фигурист | 34.27 | 4 |
5 | Аделя ЗИГАНЬШИНА Казань, ООО "Грация" | 33.65 | 5 |
6 | Вероника МУСТАФИНА Пестрецы, КСШ | 33.04 | 6 |
7 | Надежда ФУРСОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 31.80 | 7 |
8 | Зарина НИЗАМОВА Казань, СШ "Стрела" | 31.14 | 8 |
9 | Агния ЖДАНОВА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 31.08 | 9 |
10 | Руфина ЗАЛЯЛЕЕВА Казань, КФК "Тодес" | 29.27 | 10 |
11 | София ТИЛИБАЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 29.08 | 11 |
12 | Екатерина ПОПОВА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 28.75 | 12 |
13 | Наталья СМИРНОВА Ульяновск, ШФК Фигурист | 28.14 | 13 |
14 | Дина ВАЛИУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 25.60 | 14 |
15 | Залина БАДЫШЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 24.92 | 15 |
0 | Диана САБИТОВА Казань, РСШОР | 0.00 |
Last Update: 11.04.2021 17:37