| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Àäåëèíà ÓÑÌÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 43.48 | 1 |
| 2 | Ñîôèÿ ØÀÐÈÏÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 41.70 | 2 |
| 3 | Ýìèëèÿ ÄÀÂËÅÒØÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 41.06 | 3 |
| 4 | Ìèëàäà ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 36.58 | 4 |
| 5 | Èäåëèÿ ÃÀÉÍÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 34.59 | 5 |
| 6 | Ìàðòà ÀÃÀÔÎÍÎÂÀ Âûñîêàÿ Ãîðà, ÄÞÑØ "Áèåêòàó" | 33.76 | 6 |
| 7 | Åâà ÎÁÐÎÊÎÂÀ Óëüÿíîâñê, ØÔÊ Ôèãóðèñò | 32.12 | 7 |
Last Update: 11.04.2021 17:37