| FPl. | Name | Points | FS | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ðèàíà ÈÄÐÈÑÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 20.19 | 1 | 
| 2 | Ðàÿíà ÃÀÉÍÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 19.96 | 2 | 
| 3 | Àçàëèÿ ÒÀÅÏÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 18.77 | 3 | 
| 4 | Ðàëèíà ÃÀÐÈÏÎÂÀ Âûñîêàÿ Ãîðà, ÄÞÑØ "Áèåêòàó" | 18.31 | 4 | 
| 5 | Àëèÿ ÓÇÁÅÊÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 17.80 | 5 | 
| 6 | Àëåêñàíäðà ÄÐÀÍÈÖÛÍÀ Êóêìîð, ÑØ "Îëèìï" | 17.80 | 6 | 
| 7 | Ïîëèíà ÒÐÎÔÈÌÎÂÀ Çàðå÷íûé, ÌÀÓ ÑÊÊ "Ñîþç" | 17.75 | 7 | 
| 8 | Ýëüâèíà ÃÀÁÈÄÓËËÈÍÀ Êóêìîð, ÑØ "Îëèìï" | 17.58 | 8 | 
| 9 | Âèêòîðèÿ ÄÎËÃÓØÅÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Âèðàæ" | 16.58 | 9 | 
| 10 | Êàìèëà ÃÈËÜÌÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Àê Áóðå" | 16.54 | 10 | 
| 11 | Àëåêñàíäðà ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 16.41 | 11 | 
| 12 | Êèðà ÑÀÇÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Þíûé ×åìïèîí" | 15.10 | 12 | 
| 13 | Óëüÿíà ÊÎÌÀÐÎÂÀ Çåëåíîäîëüñê, ÑØ "Ëåäîêîë" | 13.74 | 13 | 
| 14 | Âåðà ÆÈËßÊÎÂÀ Áóèíñê, ÌÁÓ ÑØ "Àðêòèêà" | 13.32 | 14 | 
| 15 | Ôàðèäà ÕÐÎÌÅÍÊÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Àê Áóðå" | 13.03 | 15 | 
| 16 | Àìèðà ÕÀÌÈÒÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ "Àâèàòîð" | 12.65 | 16 | 
| 17 | Êàìèëëà ÕÀÁÈÁÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ "Àê Áóðå" | 9.25 | 17 | 
Last Update: 11.04.2021 17:37