| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ралина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 88.38 | 42.71 | 46.67 | 5.92 | 5.83 | 5.67 | 5.92 | 5.83 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Ульяна ГРУЗДЕВА Казань, СШ "Стрела" | 72.21 | 32.61 | 41.60 | 5.33 | 5.17 | 5.00 | 5.33 | 5.17 | 2.00 | #2 | |
| 3 | Алиса ШТОЛЬ Казань, СШОР "Авиатор" | 56.85 | 22.52 | 37.33 | 5.00 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 11.04.2021 19:31