Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ралина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 52.15 | 28.73 | 23.42 | 5.92 | 5.92 | 5.67 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #4 | |
2 | Ульяна ГРУЗДЕВА Казань, СШ "Стрела" | 43.36 | 22.82 | 21.54 | 5.42 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #2 | |
3 | Алиса ШТОЛЬ Казань, СШОР "Авиатор" | 33.77 | 16.23 | 18.54 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 11.04.2021 19:31