| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ПОШЕЧЕНКОВА Казань, РСШОР | 80.38 | 38.31 | 43.07 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 5.42 | 5.33 | 1.00 | #9 | |
| 2 | Диана ХАМИДУЛЛИНА Сабинский район, СШ "Олимп" | 74.36 | 30.77 | 43.59 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Маргарита ИГОНОВА Казань, РСШОР | 70.81 | 32.21 | 41.60 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 5.42 | 5.25 | 3.00 | #10 | |
| 4 | Полина ВОЛОДИНА Казань, СШ "Стрела" | 70.71 | 31.77 | 38.94 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Софья ВАСИЛЬЕВА Чебоксары, СШ "Юность" | 69.81 | 29.68 | 40.13 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Богдана ТЮРИНА Казань, СШ "Стрела" | 67.96 | 30.50 | 37.46 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Диана ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 62.34 | 25.74 | 37.60 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #4 | |
| 8 | Лия ИШАЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 59.32 | 25.52 | 34.80 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Самира ГАЙНУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 57.50 | 22.37 | 36.13 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
| 10 | Виктория МАТВЕЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | 56.68 | 23.48 | 35.20 | 4.67 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 2.00 | #3 | |
| 11 | Кира КУЗЬМИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 52.63 | 21.03 | 33.60 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 11.04.2021 19:31