Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана ХАМИДУЛЛИНА Сабинский район, СШ "Олимп" | 50.39 | 22.39 | 28.00 | 5.58 | 5.42 | 5.58 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #4 | |
2 | Маргарита ИГОНОВА Казань, РСШОР | 49.83 | 24.41 | 26.42 | 5.42 | 5.17 | 5.08 | 5.42 | 5.33 | 1.00 | #12 | |
3 | Мария ПОШЕЧЕНКОВА Казань, РСШОР | 44.07 | 19.57 | 24.50 | 5.08 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Богдана ТЮРИНА Казань, СШ "Стрела" | 42.54 | 20.20 | 23.34 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #1 | |
5 | Полина ВОЛОДИНА Казань, СШ "Стрела" | 42.48 | 19.58 | 23.90 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #6 | |
6 | Софья ВАСИЛЬЕВА Чебоксары, СШ "Юность" | 42.40 | 19.06 | 24.34 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #9 | |
7 | Самира ГАЙНУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 41.55 | 18.22 | 23.33 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
8 | Диана ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 40.05 | 15.63 | 24.42 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #8 | |
9 | Виктория МАТВЕЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | 37.21 | 14.80 | 23.41 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #11 | |
10 | Лия ИШАЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 36.23 | 13.65 | 22.58 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
11 | Кира КУЗЬМИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 35.78 | 14.36 | 21.42 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.04.2021 19:31