| Pl. | Name | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ИСЛАНОВА Высокая Гора, СШ "Биектау"  | 52.47 | 20.26 | 32.71 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #7 | |
| 2 | Язиля ЛАТИПОВА Сабинский район, СШ "Олимп"  | 49.96 | 21.02 | 28.94 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Эвелина СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол"  | 49.26 | 20.20 | 29.56 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Анастасия СУХАРЕВА Высокая Гора, СШ "Биектау"  | 47.19 | 17.33 | 31.36 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 1.50 | #6 | |
| 5 | София ГАЛИЕВА Казань, ООО "Грация"  | 46.69 | 19.97 | 26.72 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Ульяна АНИСИМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол"  | 42.77 | 16.98 | 25.79 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Полина КОПОТОВА Казань, СШОР "Авиатор"  | 42.18 | 17.43 | 24.75 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Связующие шаги | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 11.04.2021 19:31