| Pl. | Name | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ИСЛАНОВА Высокая Гора, СШ "Биектау"  | 33.94 | 16.19 | 18.25 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Анастасия СУХАРЕВА Высокая Гора, СШ "Биектау"  | 31.73 | 13.74 | 17.99 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Эвелина СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол"  | 30.50 | 13.58 | 16.92 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Язиля ЛАТИПОВА Сабинский район, СШ "Олимп"  | 29.30 | 12.89 | 16.41 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | София ГАЛИЕВА Казань, ООО "Грация"  | 27.87 | 11.95 | 15.92 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Ульяна АНИСИМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол"  | 26.93 | 11.18 | 15.75 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Полина КОПОТОВА Казань, СШОР "Авиатор"  | 25.33 | 10.16 | 15.17 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Связующие шаги | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 11.04.2021 19:31