Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Риана ГАНИЕВА Казань, РСШОР | 63.10 | 26.96 | 36.14 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #11 | |
2 | Камиля НУТФУЛЛИНА Казань, РСШОР | 60.28 | 24.14 | 36.14 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #10 | |
3 | Полина БЕРЕСТОВА Казань, РСШОР | 59.52 | 26.39 | 33.13 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
4 | Асель МАНСУРОВА Казань, РСШОР | 58.20 | 23.91 | 34.79 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #5 | |
5 | Аделина КНЯЗЕВА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 54.50 | 22.32 | 32.68 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #3 | |
6 | Дарина МЕДВЕДЕВА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 54.37 | 21.52 | 32.85 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
7 | Арина ЧЕТВЕРИКОВА Казань, РСШОР | 53.38 | 20.53 | 32.85 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
8 | Мария ПРОКОПЬЕВА Казань, СШ "Стрела" | 53.17 | 21.67 | 31.50 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
9 | Самира СИРАЗУТДИНОВА Казань, РСШОР | 52.14 | 19.17 | 33.47 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #7 | |
10 | Ярослава БАРИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 50.83 | 21.10 | 29.73 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
11 | Карина ШАМСЕТДИНОВА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 47.38 | 18.10 | 31.78 | 4.58 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 2.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.04.2021 19:31