| Pl. | Name | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Риана ГАНИЕВА Казань, РСШОР  | 36.08 | 17.25 | 18.83 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Камиля НУТФУЛЛИНА Казань, РСШОР  | 35.48 | 16.89 | 18.59 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Полина БЕРЕСТОВА Казань, РСШОР  | 33.81 | 16.81 | 17.50 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Дарина МЕДВЕДЕВА Высокая Гора, СШ "Биектау"  | 33.63 | 15.30 | 18.33 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Самира СИРАЗУТДИНОВА Казань, РСШОР  | 33.50 | 14.74 | 18.76 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Карина ШАМСЕТДИНОВА Высокая Гора, СШ "Биектау"  | 32.17 | 14.75 | 17.92 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Асель МАНСУРОВА Казань, РСШОР  | 31.92 | 14.25 | 18.17 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Арина ЧЕТВЕРИКОВА Казань, РСШОР  | 30.87 | 13.95 | 16.92 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Аделина КНЯЗЕВА Высокая Гора, СШ "Биектау"  | 29.34 | 11.67 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Мария ПРОКОПЬЕВА Казань, СШ "Стрела"  | 29.26 | 12.60 | 16.66 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Ярослава БАРИНОВА Казань, СШ "Стрела"  | 28.16 | 11.91 | 16.25 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #6 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Связующие шаги | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 11.04.2021 19:31